欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2023-07-05
浏览次数:653ES8020电池内阻测试仪用于测量什么产品?
功 能:用于测量铅蓄电池、锂电池等电池的内阻、电压与温度内阻测量:0.000mΩ~3.100Ω电压测量:0.000V~±71.00V温度测量:-10.0℃~60.0℃交流注入法测量大容量锂电池充电具有USB接口,上传电脑具有蓝牙功能,可连手机可预设定PASS、WARNING、FAIL判定阈值。
ES8020电池内阻测试仪量程及精度
| 量程 | 最大显示 | 最高分辨率 | 测试精度 |
| 0.000mΩ~3 Ω | 3.100 Ω | 1 uΩ | ±0.5 % |
| 量程 | 最大显示 | 最高分辨率 | 测试精度 |
| 0.000V~70 V | ±71.00 V | 1 mV | ±0.2 % |
| 量程 | 最大显示 | 分辨率 | 测试精度 |
| -10.0℃~60.0℃ | 60.0℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
电池内阻测试仪技术规格:
| 功 能 | 电池内阻测量,电池电压测量,温度测量 |
| 精度保证温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 电 源 | DC 3.7V锂电池 |
| 电阻分辨率 | 1 u Ω |
| 电压分辨率 | 1 mV |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 测量范围 | 内阻测量:0.000mΩ~3.100 Ω (4档量程构成) |
| 电压测量:0.000V~±71.00V (2档量程构成) | |
| 温度测量:-10.0℃~60.0℃(单量程构成) | |
| 最大输入电压 | DC 70V(+测量端子与-测量端子之间)、不可输入交流 |
| 测量方式 | 内阻测量:1KHz交流4端子测试法、开路端子电压3V max 测量电流:2.0mA~200mA(不同量程档位不同测量电流) 温度测量:NTC温度传感器(26℃时为10KΩ) A/D转换方式:逐次逼近型 显示更新频率:5次/每秒 |
| 响应时间 | 200ms |
| 测量时间 | 约2秒 |
| LCD尺寸 | 70.1mm×52.6mm / 3.5英寸(320*240分辨率16位真彩屏) |
| 仪表尺寸 | 长宽高:190mm×121mm×51mm |
| USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
| 蓝牙连接 | 有 |
| 保持和存储功能 | 有手动保持与存储、自动保持与存储 |
| 测量判定功能 | 可预设定PASS、WARNING、FAIL判定阈值 |
| 电池电压 | 电池电量5格显示,电池电压低时提醒及时充电 |
| 自动关机 | 开机无操作,约15分钟后自动关机(可在设置中关闭) |
| 功 耗 | 300mA MIN / 500mA MAX |
| 质 量 | 仪表:480g (含电池) |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/RMS(电路与外壳之间) |
上一篇:高压试验变压器应用于哪些地方