欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2021-10-08
浏览次数:1428防雷元件测试仪量程以及精度测量方法:
| 测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 测试条件 |
| 压敏电阻 | 起始动作电压 U(1mA) | 50~2000(HRYD2GA) 50~3000V(HRYD2GB) | ±2%rdg±3dgt | 1V | 1mA±5μA |
| 漏电流 I(0.75U,1mA) | 0~1000μA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | 0.75U1mA≤±1%±1d | |
| 放电管 | 直流击穿电压Vsdc | 50~3000V | ±2%rdg±3dgt | 1V | 100V/S±10% |
| *绝缘电阻 | 500V | 0.5MΩ~2GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.1M | *仅限HRYD-2GC |
| 2500V | 2.5MΩ~10GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.1M |
2.防雷元件测试仪 其它技术参数
| 电 源 | DC 7.2V 2600mAH可充电锂电池 |
| 测量方式 | 直流压降法 |
| 显示模式 | 触摸彩屏中文界面,LCD尺寸:108mm×65mm |
| 主机尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
| 质 量 | 1200g |
| 测 试 线 | 红色1米,黑色1米各一条 |
| 升压速度设定 | 总共有5个升压等级:100V/0.5s,100V/1s,100V/2s,100V/4s,100V/8s |
| 高压限值设定 | 步进“250V”进行调节,最高可设定到3000V |
| 合格范围设定 | 有 |
| 合格判断功能 | 蜂鸣器提示,合格响一声,不合格响三声 |
| 过压保护功能 | 有 |
| 数据存储 | 压敏电阻1000组 气体放电管1000组,绝缘电阻1000组,存储空间已用、剩余容量指示。 |
| 数据上传 | USB接口,存储测试记录可数据上传计算机 |
| 电池电压 | 电池电量指示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
| 自动关机 | 开机25分钟后无操作自动关机 |
| 随机附件 | 主机1件;测试线2根;鳄鱼夹2个;表笔2个;充电器1个;UEB通讯线1个;仪表包1件 |
