欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
 13621915063
13621915063
 产品分类 / PRODUCT
产品分类 / PRODUCT
 更新时间:2015-12-28
更新时间:2015-12-28       浏览次数:3700
浏览次数:3700| 倍率 | 有效量程 | 分辨率 | 准确等级指数(C) | 基准电阻(RN) | 测试电流 | 
| ×10-3 | 0~1.11110μΩ | 0.01μΩ | 2 | 1 mΩ | 3.4A | 
| ×10-2 | 0~11.111Ω μ | 0.1μΩ | 0.2 | 10 mΩ | 1.1A | 
| ×10-1 | 0~111.11Ω μ | 1mΩ | 0.05 | 100mΩ | 550mA | 
| ×10 | 0~1.1111Ω μ | 10mΩ | 1 Ω | 100mA | |
| ×10 | 0~11.111Ω μ | 100mΩ | 10Ω | 15mA | |
| ×102 | 0~111.11Ω μ | 1Ω | 100Ω | 1.5mA | |
| ×103 | 0~1.111kμ | 10Ω | 1 kΩ | 200μA | 
 上一篇:护套式电加热器的使用注意事项
上一篇:护套式电加热器的使用注意事项