欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2015-05-06
浏览次数:4259
1、前面板

智能微水测量仪技术参数:
| 露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ |
| 测量精度 | ±1.0℃(-60℃~+20℃) ±2℃(-80℃~-60℃) | |
| 响应时间 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
| 环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~100% RH | |
| 显示器件 | 3.5寸彩色液晶显示器 | |
| 电源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 电池性能 | 充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。 | |
| 重量 | 5公斤 | |
| 尺寸 | 250×150×300mm3 | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
上一篇:厂家推荐氧化锌避雷器测试仪技术参数