欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2012-10-02
2024-04-15
2020-08-26
2016-05-11
2021-01-04

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
| 型号 | DHS-110G | DHS-110GE |
| 测温范围 | -40℃——420℃ | |
| 测量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% | |
| 光谱响应 | 6um——14um | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 瞄准方式 | 平行激光瞄准 | |
| 显示保持 | 显示保持8秒 | |
| 距离系数 | 12:1 | |
| 辐射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可调 |
| 温标转换 | √ | √ |
| zui大值 | √ | √ |
| zui小值 | | √ |
| 背景灯 | √ | √ |
| 上、下限报警 | | √ |
| 使用环境条件 | -20℃——50℃ | |
| 电源 | 9V叠层电池 | |
| 外型尺寸 | 156mm×54mm×30mm | |
| 重量 | 200g | |
上一篇:DHS-120红外测温仪