欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2014-11-05
2014-03-03
2022-03-02
2015-04-07
2017-04-21

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION使用VICTOR70F型数字万用表,*胜绪,选择胜绪,就是选择放心。上海胜绪电气有限公司是沪上一家依托华东电力科研机构的技术实力,生产经营系列高压测试仪器设备的企业。
关键词:VICTOR70F型数字万用表,,
| 机身颜色 | 机身-深灰 防振套-黄色 |
| 机身重量 | 约330g (含电池) |
| 机身尺寸 | 185×93×48mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒。 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 外包装尺寸 | 465×317×506mm |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 标准包装箱毛重 | 约26kg |
基本功能:
| 基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4d) | |
| 交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10d) | |
| 直流电流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10d) | |
| 交流电流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10d) | |
| 电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4d) | |
| 电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.5%+10d) | |
| 频率 | 4Hz/40Hz/400Hz/4KHz/40kHz/400kHz/4MHz/10Mkz | ±(0.5%+4d) | |
上一篇:VC890D-数字万用表