欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2013-05-29
2021-03-01
2013-07-25
2014-01-02
2019-12-16

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION我厂生产的所有产品,技术人员对每件每批次出厂的产品都进行试验,从自身严把产品质量关。以做到不合格产品不出厂,出厂产品必合格。 公司通过并坚持贯彻ISO9001:2000质量体系。
关键词:硅橡胶电线,硅橡胶电线价格,厂家
产品特点:
具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长。且柔软便于安装。
广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
产品参数:
| 导体标称截面 (mm2) | 导体结构 | 绝缘厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20 ℃ 时导体电阻zui大值 (Ω/km) | 包装长度 (m) |
| 根数/单线直径 | |||||
| 0.2 | 1 × 0.50 | 0.65 | 1.80 | 95 | 500 |
| 12 × 0.15 | 0.60 | 1.80 | 95 | 500 | |
| 0.3 | 16 × 0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 | 500 |
| 0.4 | 23 × 0.15 | 0.50 | 1.85 | 49.6 | 200 |
| 0.5 | 28 × 0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 200 |
| 0.75 | 42 × 0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 | 200 |
| 1.0 | 32 × 0.20 | 0.70 | 2.80 | 20.0 | 200 |
| 1.5 | 48 × 0.20 | 0.70 | 3.10 | 13.7 | 100 |
| 2.5 | 49 × 0.25 | 0.80 | 3.70 | 8.21 | 100 |
| 4.0 | 56 × 0.30 | 0.80 | 4.30 | 5.09 | 100 |
| 6.0 | 84 × 0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 | 100 |
| 10 | 84 × 0.40 | 1.00 | 6.80 | 1.95 | 100 |
| 16 | 126 × 0.40 | 1.20 | 8.40 | 1.24 | 100 |
| 25 | 196 × 0.40 | 1.40 | 10.40 | 0.795 | 100 |
| 注:根据双方技术协议,可生产其他规格的产品。 | |||||
上一篇:上海硅橡胶电线UL3132