欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2023-08-31
2018-01-22
2022-12-26
2014-05-20
2024-04-03

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION 上海胜绪电气有限公司是致力于C655伏特表/毫安表/安培表/微安表研发、生产的企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户。:
关键词:C655伏特表/毫安表/安培表/微安表,,
| 产品名称 | 型号 | 主要技术指标量限 |
| 直流微安表 | C655-μA | 0-10-20-50μA |
| 0-50-100-200μA | ||
| 0-200-500-1000μA | ||
| 0-50-100-200-500-1000μA | ||
| 直流毫安表 | C655-mA | 0-0.5-1-2mA |
| 0-5-10-20mA | ||
| 0-50-100-200mA | ||
| 0-0.5-1-2-5-10mA | ||
| 0-10-20-50-100-200mA | ||
| 0-100-200-500-1000mA | ||
| 直流安培表 | C655-A | 0-1-2-5-10-20A |
| 0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
| 0-0.0005(45mV)-0.01-0.02-0.05-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | ||
| 0-0.0075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | ||
| 0-25-50-100A | ||
| 直流毫伏表 | C655-mV | 0-12-30-60mV |
| 0-45-75-150mV | ||
| 0-120-300-600mV | ||
| 0-30-60-120-300-600mV | ||
| 直流伏特表 | C655-V | 0-1.2-3-6V |
| 0-1.2-3-6-12-30V | ||
| 0-12-30-60V | ||
| 0-120-300-600V | ||
| 0-30-60-120-300-600V | ||
| 0-0.12-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30- 60-120-300-600V | ||
| 0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V |
上海胜绪电气有限公司
:
:童
电 话:
传 真:
客服 619388254
:www.shengxu88.com
www.shengxudianqi.com
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi