欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2024-04-24
                    
2024-04-15
                    
2023-11-30
                    
2023-10-16
                    
2023-11-10
                    
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 试品额定电压(kV) | 标称长度(m/m) | 实测长度(m/m) | 误差 | 标称电阻值(MΩ) | 实测电阻值(MΩ) | 误差 | |
| % | % | ||||||
| 10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 | 
| A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
| 35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | 
| A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
| 110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 | 
| A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 | |
    2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
| 试品额定电压(kV) | 试验电压(kV) | 持续时间(分) | 结果 | 
| 10 | 50 | 5 | 良好 | 
| 35 | 105 | 5 | 良好 | 
| 110 | 300 | 5 | 良好 | 
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
| 试品额定压(kV) | 试验电压 | 测量电流 | 元件允许电流 | zui大电流下持续5分钟元件的温升 ℃ | 
| (kV) | (uA) | (uA) | ||
| 10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 | 
| 2.0u线=20 | 190 | |||
| 35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 | 
| 2.0u线=70 | 184 | |||
| 110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 | 
| 2.0u相=127 | 138 | 
上一篇:DHX-II型高压核相器