欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
2013-06-26
2020-11-25
2014-11-13
2014-05-26
2013-08-05

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 试品额定电压(kV) | 标称长度(m/m) | 实测长度(m/m) | 误差 | 标称电阻值(MΩ) | 实测电阻值(MΩ) | 误差 | |
| % | % | ||||||
| 10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
| A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
| 35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
| A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
| 110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
| A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 | |
单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
| 试品额定电压(kV) | 试验电压(kV) | 持续时间(分) | 结果 |
| 10 | 50 | 5 | 良好 |
| 35 | 105 | 5 | 良好 |
| 110 | 300 | 5 | 良好 |
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
| 试品额定压 (kV) | 试验电压 (kV) | 测量电流 (uA) | 元件允许电流 (uA) | zui大电流下持续5分钟元件的温升 ℃ |
| 10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
| 2.0u线=20 | 190 | |||
| 35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
| 2.0u线=70 | 184 | |||
| 110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
| 2.0u相=127 | 138 |
测试时环境温度:17.5℃。
4、整体试验
现场实测
根据上海市供电局现场实测10kV、35kV和110kV系统的核相结果见表5。
| 系统电压 (kV) | 核相表读数(uA) | ||
| A—A′ | A — B′ | A — C′ | |
| B—B′ | B — C′ | B — A′ | |
| C—C′ | C — B′ | C — A′ | |
| 10 | 1~2 | 42~48 | 42~48 |
| 35 | 1~2 | 46~48 | 46~48 |
| 110 | 0~1 | 53 | 53 |