欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2024-07-11
2023-07-26
2022-03-07
2021-08-02
2020-12-28

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| SRY8 | SRY8-1 | |||||||
| 电压V | 电加热器表面负荷(w/cm2) | Lmm | 重量 kg | 电压V | 电加热器表面负荷(w/cm2) | Lmm | 重量 kg | 备注 |
| 2KW | 380 | 0.31 | 660 | 22.4 | 220 | 0.31 | 660 | 22.4 |
| 3KW | 380 | 0.31 | 910 | 26.6 | 220 | 0.31 | 910 | 26.6 |
| 4KW | 380 | 0.31 | 1180 | 31.5 | 220 | 0.31 | 1180 | 31.5 |
| 5KW | 380 | 0.31 | 1420 | 35.6 | 220 | 0.31 | 1420 | 35.6 |
| 6KW | 380 | 0.31 | 1670 | 40.2 | 220 | 0.31 | 1670 | 40.2 |
上一篇:SRY6-1护套式管状电加热器