欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2023-07-11
2023-05-30
2023-05-04
2022-04-06
2020-12-22





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 电容范围 | 0.1uF~10uF |
| 电容测量精度(0~30℃) | ±15%±0.03uF |
| 电容充电时间 | <1.5秒/uF,充电至5000V |
| 电容放电时间 | <1秒/uF,放电后电压小于50V |
| 电池供电时间 | 典型值为16小时连续测试 |
| 测试电压(直流) | 500~5000v |
| 电压测量精度 | 误差±2%±1V |
| 短路电流 | 大于5mA(正常值) |
| 绝缘电阻范围 | 500KΩ~500GΩ |
| 短路电流 | 大于5mA(正常值) |
| 湿度 | 40℃时90°相对湿度 |
| 温度范围 | 工作温度:-10℃~+40℃ 存储温度:-20℃~+50℃ |
| 仪表 | 1台 |
| 高压棒 | 1支红色 |
| 高压测试线 | 2条(黑色,绿色各1条) |
| 电池 | 1.5V碱性电池6节 |
| 说明书、保用证 | 1套 |
| 仪表箱 | 1个 |
上一篇:DMA2533绝缘电阻测试仪厂家