欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2024-07-11
2023-07-26
2022-03-07
2021-08-02
2020-12-28



产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 型号 | HRY1 | HRY2 | HRY3 | |||||||||
| 电压 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 电压 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 电压 | 表面功率 | 外形尺寸mm | ||||
| V | w/cm2 | V | w/cm2 | V | w/cm2 | |||||||
| L | L1 | L | L1 | L | L1 | |||||||
| 1KW | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | ||||
| 2KW | 380 | 1 | 1200 | 1120 | 220 | 2 | 590 | 510 | 380 | 2 | 590 | 510 |
| 3KW | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | ||||
| 4KW | 380 | 1.8 | 1200 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 5KW | 2.3 | 1200 | 1120 | |||||||||
| 6KW | 380 | 2.8 | 1200 | 1120 | ||||||||

上海胜绪电气有限公司是致力于介质损耗测试仪、高压试验设备、仪器仪表研发、生产、销售的企业,,公司拥有坚实的技术力量,已经通过ISO9001质量体系认证,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户。