欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2019-04-29
2017-07-31
2013-03-20
2019-06-12
2019-03-04

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION 我厂生产的所有产品,技术人员对每件每批次出厂的产品都进行试验,从自身严把产品质量关。以做到不合格产品不出厂,出厂产品必合格。 公司通过并坚持贯彻ISO9001:2000质量体系。
关键词: VC9807A+--数字万用表 ,VC9807A+--数字万用表,
基本功能:
| 基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+5) | |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+25) | |
| 直流电流 | 200uA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+4) | |
| 交流电流 | 200mA/20A | ±(1.5%+25) | |
| 电阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.4%+5) | |
| 电导 | (0.1~100)nS | ±(1.0%+30) | |
| 电容 | 20nF/2uF/200uF | ±(4.0%+50) | |
| 频率 | 20kHz/200kHz | ±(1.5%+25) | |
一般特征:
| 机身颜色 | 机身-深灰 防震套-黄色 |
| 机身重量 | 455g(含电池) |
| 机身尺寸 | 190×93.5×37mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒,鳄鱼夹 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 外包装尺寸 | |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 标准包装箱毛重 | 26kg |
上一篇:VC9806+型数字万用表