欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
相关文章 / ARTICLE
型号规格 | 容量 | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 结构 | ||
(KVA) | V1 | A1 | V2 | A2 | kg | 形式 | ||
SLQ-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
SLQ-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
SLQ-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
SLQ-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
SLQ-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分体 |
300×500×500 | 135 | |||||||
SLQ-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分体 |
300×500×500 | 140 | |||||||
SLQ-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分体 |
350×550×550 | ||||||||
SLQ-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | 分体 |
380×550×600 |