欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2024-07-11
2023-07-26
2022-03-07
2021-08-02
2020-12-28


产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 型号规格 | SRY6-5 | |||
| 电压/功率 | 电热管表面功率cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 220V/3KW | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
| 220V/4KW | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
| 220V/5KW | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
| 220V/6KW | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1450 |
| 380V/5KW | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
上一篇:SRY6-2带护套管状电加热器