欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2018-10-15
                    
2018-10-08
                    
2016-08-22
                    
2015-07-29
                    
2015-05-20
                    
                            
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION接地线FDB-10KV产品概述:
1 、XJ系列携带型短路接地线是本公司zui近研制开发的新一代产品。产品的各项性能指标均符合所有颁发的SD332-89《携带型短路接地线技术标准》的要求。产品于2001年8月10日通过了电力安全工具检验测试中心的型式试验。试验项目全部合格。
2 、XJ系列携带型短路接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹等组成,导线夹、接地夹均采用优质铝合金压铸,强度高,再经表面处理使线夹表面不宜氧气。操作棒用进口环氧树脂精制成彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑、加工*,是同类制造领域中技术产品。
3、XJ系列携带型短路接地线可分为分相式接地线、合相式接地线。使用电压不同,有单节式、多节式操作棒。短路接地电线有变电用(平夹)、线路用(圆夹)。
关键词:接地线FDB-10KV,,
|              各种不同电压等级设备名称              |                          绝缘部分长度(mm)              |                          握手部分长度(mm)              |                          总长度             (mm)              |         
|              10KV以下电气设备              |                          根据工作方便不作规定              |         ||
|              10KV设备及输电线路              |                          700              |                          300              |                          100              |         
|              35KV设备及输电线路              |                          900              |                          600              |                          1500              |         
|              63KV设备及输电线路              |                          1000              |                          600              |                          1600              |         
|              110 KV设备及输电线路              |                          1300              |                          700              |                          2000              |         
|              220 KV设备及输电线路              |                          2100              |                          900              |                          3000              |         
|              330 KV设备及输电线路              |                          3000              |                          1100              |                          4100              |         
|              500 KV设备及输电线路              |                          4100              |                          1400              |                          5500              |         
|              220-500 KV输电线路绝缘架空地线上              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              试验室及试验设备接地              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              静拉力(N)              |                          抗弯力              |         
|              1470              |                          接地操作棒工作部分重量的两倍              |         
|              额定工作电压             (KV)              |                          10及             以下              |                          35              |                          63              |                          110              |                          220              |                          330              |                          500              |                          220-500绝缘架空导线              |                          试验             设备              |         
|              预防性试验电压             (KV)              |                          44              |                          93.5              |                          167              |                          219              |                          438              |                          567              |                          758              |                          44              |                          44              |         
|              出厂试验电压(KV)              |                          48              |                          102              |                          184              |                          241              |                          482              |                          634              |                          836              |                          48              |                          48              |         
|              型式试验电压(KV)              |                          53              |                          112              |                          202              |                          265              |                          530              |                          679              |                          920              |                          53              |                          53              |         
|              湿耐压试验电压(KV)              |                          40              |                          90              |                          159              |                          210              |                          400              |                          600              |                          —              |                          40              |                          40              |         
上海胜绪电气有限公司
:    
:童
电   话:  
传   真:
客服   619388254
 :www.shengxu88.com
www.shengxudianqi.com
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi
上一篇:接地线FDB-B110KV