欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2024-04-15
2023-05-30
2023-05-09
2022-07-29
2021-06-02

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 型号 | ZGF | ZGF | ZGF | ZGF | ZGF | ZGF | GYZF | 其 它 |
| 项目 | Feb-60 | Oct-60 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 等 级 |
| 输出额定电压电流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600~800kV电压等级的直流发生器定做 |
| 控 制 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
| 重 量 | ||||||||
| 倍 压 体 | Φ120×300mm | Φ148×360mm | Φ120×450mm | Φ148×500mm | Φ148×730mm | Φ148×760mm | Φ180×1100mm | |
| 尺寸重量 | 4.1kg | 4.5kg | 5.5kg | 6.2kg | 11kg | 11.5kg | 20kg | |
| 工作电源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
| 测量误差 | 数字电压表:1%(满度)±1个字;数字电流表:1%(满度)±1个字 | |||||||
| 稳 定 度 | 随机波动,电源变化±10%时,≤0.5% | |||||||
| 纹波系数 | ≤0.5%(满度) | |||||||
| 工作方式 | 间断使用,额定负载60min | |||||||
| 工作环境 | 环境温度:-15℃~50℃;温度25℃时,相对湿度:<90%(无凝露);海拔高度:<2500m | |||||||
上一篇:ZGF系列便携式直流高压发生器