欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
相关文章 / ARTICLE
使用SLQ升流器(大电流发生器),*胜绪,选择胜绪,就是选择放心,上海胜绪电气有限公司从事电气科技领域内的技术开发、电力检测设备、仪器仪表、电力工业自动化系统的研发、生产与销售为一体的高科技企业。
主营产品: SLQ升流器(大电流发生器)
工作条件
1.海拔高度不超过1000米;
2.周围介质温度不超于+40℃;
3.空气相对湿度不高于85%;
4.不含有化学腐蚀性气体及蒸汽的环境中;
5.无导电尘埃爆炸气体的环境中;
6.无剧烈振动和冲击的地方。
技术参数:
容量 | 2—100KVA | 6—300KVA | ||||||
输出 规格 | | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 | | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 |
0—500A | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A | | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A | |
0—1KA | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA | | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA | |
0—2KA | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA | | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA | |
0—3KA | 一体 | 0—500A | 0—3KA | | 分体 | 0—500A | 0—3KA | 3KA |
0—4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
0—5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
0—6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
0—8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
0—10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |
性能特征:
1.负载试验,可按要求作瞬间输出。
2.输出电流稳定,仪表指示清晰,便于记录数据和观测被试品。
3.输出电流分档,每档大小平滑可调,升降控制自如,调节连续均匀。
4.体积小、重量轻、移动灵活、操作方便,适合现场运用。