欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2016-01-29
2014-06-17
2024-05-22
2016-02-29
2021-07-19

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION主营产品:SRJ型管状电加热组件,SRJ型管状电加热组件,
参数:
| 型号 | 电压 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安装尺寸(毫米) | ||
| A | Bzui低液面 | C | |||
| SRYX1-380/2 | 380 | 2 | 800 | 550 | - |
| SRYX1-380/3 | 380 | 3 | 1080 | 830 | - |
| SRYX1-380/4 | 380 | 4 | 1380 | 1130 | - |
| SRYX1-380/5 | 380 | 5 | 1800 | 1450 | - |
| SRYX1-380/6 | 380 | 6 | 2100 | 1750 | - |
| SRYX1-380/7 | 380 | 7 | 2500 | 2150 | - |
| SRYX2-380/2 | 380 | 2 | 540 | 430 | 260 |
| SRYX2-380/3 | 380 | 3 | 680 | 570 | 400 |
| SRYX2-380/4 | 380 | 4 | 850 | 650 | 530 |
| SRYX2-380/5 | 380 | 5 | 770 | 570 | 460 |
| SRYX2-380/6 | 380 | 6 | 870 | 670 | 560 |
| SRYX2-380/7 | 380 | 7 | 1020 | 820 | 685 |
| 型号 | 电压 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安装尺寸(毫米) | ||
| A | Bzui低液面 | C | |||
| SRJ1-380/2 | 380 | 2 | 800 | 550 | - |
| SRJ1-380/3 | 380 | 3 | 1080 | 830 | - |
| SRJ1-380/4 | 380 | 4 | 1380 | 1130 | - |
| SRJ1-380/5 | 380 | 5 | 1800 | 1450 | - |
| SRJ1-380/6 | 380 | 6 | 2100 | 1750 | - |
| SRJ1-380/7 | 380 | 7 | 2500 | 2150 | - |
| SRJ2-380/2 | 380 | 2 | 540 | 430 | 260 |
| SRJ2-380/3 | 380 | 3 | 680 | 570 | 400 |
| SRJ2-380/4 | 380 | 4 | 850 | 650 | 530 |
| SRJ2-380/5 | 380 | 5 | 770 | 570 | 460 |
| SRJ2-380/6 | 380 | 6 | 870 | 670 | 560 |
| SRJ2-380/7 | 380 | 7 | 1020 | 820 | 685 |
上海胜绪电气有限公司
:
电 话:
传 真:
客服: 619388254
:www.shengxu88.com
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi