欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
上海胜绪电气有限公司检测防雷装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。信息系统信号防雷系统,防雷检测需要哪些仪器设备对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻的正常值等。
防雷检测(也叫避雷检测)是社会安全生产中的一项重要内容,因为现在建筑建设的越来越高在雷雨天气就会有一定的风险,所以就需要通过专业的避雷检测来确认建筑防雷装置是合格可靠的。那么防雷检测需要哪些仪器设备?上海胜绪电气小编来告诉你:
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 型号 | |
|
| 甲 | 乙 |
|
|
1 | 激光测距仪 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | P | P | 金属厚度测量,超声波 | MT600 |
3 | 经纬仪 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力计 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | P | P | 适用气体:多种可燃气体,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地电阻测试仪 | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 |
7 | 大地网测试仪 | P |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | SXDW-3A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等电位测试仪 | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SX-3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA | CA6416 |
11 | 防雷元件测试仪 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | SXFL-2GB |
12 | 绝缘电阻测试仪 | P | P | 0-1000MΩ |
|
13 | 表面阻抗测试仪 | P | P | 测量范围:103-1012Ω | SL-030B SL-030 |
14 | 静电电位测试仪 | P | P | 测量范围:±20kv | FMX-003/CR-2 |
15 | 数字万用表 | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆对讲机 | P |
| 防爆对讲 | GP 328 |
17 | 标准电阻 | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | BZ3 |
18 | 钢卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150 |
19 | 游标卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
|
防雷装置检测资质等级分为甲、乙两级。甲级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的*类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。乙级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。
国务元气象主管机构负责全国防雷装置检测资质的监督管理工作。省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内防雷装置检测资质的管理和认定工作。
防雷检测仪器设备_防雷装置检测专业设备_防雷检测仪器设备清单_乙级防雷检测仪器套装_乙级防雷检测设备