欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
测量范围 | 0~200Ω(含电流桩阻抗) |
分 辨 率 | 0.001Ω |
测量误差 | ±(读数×1%+0.005Ω) |
大输出电压 | AC 400V (45Hz、55Hz,双频,正弦波) |
大输出电流 | AC 3A (45Hz、55Hz,双频,正弦波) |
电流输出档位 | 3/2.5/2/1.5/1A,每0.5A一档,共5档 |
抗干扰能力 | 抗工频50Hz电压10V |
测量线要求 | 电流线铜芯截面积≥1.5mm2 |
电压线铜芯截面积≥1.0mm2 | |
供电电源 | AC 220V±10%,50Hz |
外形尺寸 | 295×340×310mm3 |
仪器重量 | 28kg |