欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
相关文章 / ARTICLE
SX-300/300工频耐压试验仪产品基本包含5-50、10-100、10-150三个基本参数,也可以按客户需求进行定制,与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达400KV。
技术参数:
电压等级 | 10kV~300kV |
容量范围 | 1~500KVA |
空载电流 | <7% |
阻抗电压 | <8% |
产品类型 | 交流、交直流、交流串级、交直流串级 |
基本规格:
规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
SX-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
SX-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
SX-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
SX-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
SX-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
SX-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
SX-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
SX-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
SX-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
SX-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
SX-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
SX-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
空载试验使用方法:
1、SX-300/300工频耐压试验仪产品由控制和高压源两部分组成。主接触器控制调压器制调压器输入的通电和断电,主接触器的分合由合闸、停止按钮,零位开关、过流继电器等回路控制,由调压器提供可调节的输出电压,供给高压源,以获取所需的测试电压。其工作步骤和原理为:
(1)检查输入的电源是否与操作台输入电源(~220V)*,整定过流继电器电流值:时间继电器动作值。
(2)将调压器置于零位状态,检查连接线真确后方可通电试验。
(3)合上电源,电源指示灯亮,调压器回零,零位指示灯亮,此时方可送电操作。