欢迎来到上海胜绪电气有限公司!
13621915063
相关文章 / ARTICLE
2024-07-11
2023-07-26
2022-03-07
2021-08-02
2020-12-28





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONSRY6-1|SRY6-2|SRY6-3护套式加热器,可安装在油箱及容器顶板上,比装在油箱侧面时更安全可靠,消除了因连接法兰、密封垫可能出现漏油的现象。
SRY6-1|SRY6-2|SRY6-3护套式加热器产品参数:
| 型号规格 | SRY6-1 | |||
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
| 380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
| 380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
| 型号规格 | SRY6-2 | |||
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
| 型号规格 | SRY6-3 | |||
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
产品特点:
1、该产品由加热芯子和护套组成。加热芯子采用耐高温合金电热丝作为热源,耐高温陶交瓷作绝缘介质,护套采用冷拔无缝钢管或不锈钢制成。
2、电加热器与油箱体采用法兰连接。护套将加热芯子与被加热油液隔离,在更换电加热器时,不需要放掉油箱中的油液,仅需抽出加热器芯子,更换一个新的加热芯子即可,维护方便。
3、电加热器与被加热油液接触面积大,表面功率小,不结碳,油液不会局部高温而碳化。使用寿命长、安全、可靠。

为什么选择上海胜绪
★我们是生产厂家:
厂家直接供货——省采购费用;
★现货多:
yi流的仓储物流系统,常用型号大量库存——省备货时间;
★质量好:
一年之内有质量问题,保修包退,终身维修——品质有保证;
★服务好:
我们有很强的服务意识,客户就是上帝——做的是生意,交的是朋友!
上一篇:SRY6护套式加热器价格